СПДС
- СПДС GraphiCS
- СПДС Стройплощадка
- Статьи о проекте СПДС
- Опыт использования
- История создания и развития проекта
СПДС GraphiCS
Читать новости в почте
Поиск
Системные требования
| Графическая платформа | AutoCAD 1 2007, 2008, 2009 (x32 и x64), 2010 (x32 и x64), 2011 (x32 и x64), 2012 (x32 и x64) Autodesk Architectural Desktop 2007 AutoCAD Architecture 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 nanoCAD 1.0, 2.0 2 |
|---|---|
| Операционная система | Windows 7x32 и x64 версии Ultimate, Professional, Home Premium Windows Vista x32 и x64 версии Enterprise, Business, Ultimate, Home Premium Windows XP Professional и Home 3 Windows 2000 Professional 4 |
| СУБД 5 | Microsoft SQL Server 2000 Microsoft SQL Server 2005 MSDE 2000 Microsoft SQL Server 2005 express edition |
| Процессор | Intel Pentium III 450 MHz или любой другой совместимый процессор с такими же или более высокими характеристиками |
| Видеокарта | Требования графической платформы |
| Память | Не менее 256 Мб Для комфортной работы с параметрическими объектами может понадобиться 512 Мб и более |
| Пространство на жестком диске | Для полной установки программы требуется минимум 160 Мб При использовании собственной базы параметрических объектов понадобится дополнительное место |
| Монитор | Рекомендуемое разрешение — 1280x1024 |
- Вниманию пользователей AutoCAD: версии LT не поддерживаются. ↑
- СПДС GraphiCS поставляется на САПР-платформе nanoCAD в виде готового решения - nanoCAD СПДС. ↑
- Для Windows XP обязательна установка SP2 или более позднего. ↑
- Для Windows 2000 Professional обязательна установка SP4 или более позднего. ↑
- Обязательно необходима для 64-разрядной графической платформы. ↑