СПДС GraphiCS
- Функционал
- Новые возможности
- Сертификат
- Системные требования
- Статьи о СПДС GraphiCS
- Опыт использования
- История создания и развития продукта
- Программное обеспечение на базе СПДС GraphiCS
Поиск
Сертификат
Сертификат соответствия ГОСТ Р №РОСС RU.СП15.Н00259 свидетельствует о соответствии функционала продукта требованиям нижеперечисленных нормативных документов:
| ГОСТ 21.1101–2009 | «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации» |
| ГОСТ 21.501–93 | «СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей» |
| ГОСТ 21.104–2006 | «ЕСКД. Основные надписи» |
| ГОСТ 21.106–96 | «ЕСКД. Текстовые документы» |
| ГОСТ 2.301–68 | «ЕСКД. Форматы» |
| ГОСТ 2.302–68 | «ЕСКД. Масштабы» |
| ГОСТ 2.303–68 | «ЕСКД. Линии» |
| ГОСТ 2.304–81 | «ЕСКД. Шрифты чертежные» |
| ГОСТ 2.305–2008 | «ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения» |
| ГОСТ 2.306–68 | «ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила их нанесения на чертежах» |
| ГОСТ 2.307–72 | «ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений» |
| ГОСТ 2.312–72 | «ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений» |
| ГОСТ 2.313–82 | «ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов неразъемных соединений» |
| ГОСТ 2.316–2008 | «ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах» |
| ГОСТ 5264–80* | «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры» |



Скачать сертификат соответствия с приложениями (zip, 3.22 Мбайт)